Penghimpunan Harian
Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Kota Padang
Per Kamis, 13 Agustus 2026
| Tanggal | Tgl | Bulan | Zakat Mal | Zakat Fitrah | Jumlah Zakat | IST | ISTT | CSR/DSKL | Jumlah ISC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 02/01/2026 | 2 | Januari | 7.685.865 | 0 | 7.685.865 | 0 | 302.000 | 0 | 302.000 | 7.987.865 |
| 03/01/2026 | 3 | Januari | 566.182.370 | 0 | 566.182.370 | 0 | 582.000 | 0 | 582.000 | 566.764.370 |
| 04/01/2026 | 4 | Januari | 2.542.328 | 0 | 2.542.328 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000 | 2.605.328 |
| 05/01/2026 | 5 | Januari | 155.861.888 | 0 | 155.861.888 | 0 | 38.350 | 0 | 38.350 | 155.900.238 |
| 06/01/2026 | 6 | Januari | 58.720.731 | 0 | 58.720.731 | 0 | 227.000 | 0 | 227.000 | 58.947.731 |
| 07/01/2026 | 7 | Januari | 20.414.264 | 0 | 20.414.264 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 20.452.264 |
| 08/01/2026 | 8 | Januari | 17.222.989 | 0 | 17.222.989 | 0 | 60.284.000 | 0 | 60.284.000 | 77.506.989 |
| 09/01/2026 | 9 | Januari | 33.884.941 | 0 | 33.884.941 | 0 | 58.000 | 0 | 58.000 | 33.942.941 |
| 10/01/2026 | 10 | Januari | 5.870.845 | 0 | 5.870.845 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 5.890.845 |
| Tanggal | Bulan |
Tanggal:
Tgl:
Bulan:
Zakat Mal:
Zakat Fitrah:
Jumlah Zakat:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Jumlah ISC:
Jumlah: