Penghimpunan Bulanan
Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Kota Padang
Per Kamis, 13 Agustus 2026
| No | Bulan | Zakat Mal | Zakat Fitrah | Jumlah Zakat | IST | ISTT | CSR/DSKL | Jumlah ISC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1.579.120.526 | 0 | 1.579.120.526 | 0 | 93.987.127 | 4.120.100 | 98.107.227 | 1.677.227.753 |
| 2 | Februari | 1.638.406.978 | 1.145.000 | 1.639.551.978 | 0 | 28.324.317 | 2.160.000 | 30.484.317 | 1.670.036.295 |
| 3 | Maret | 2.447.391.159 | 38.155.000 | 2.485.546.159 | 0 | 422.929.683 | 4.220.100 | 427.149.783 | 2.912.695.942 |
| 4 | April | 1.732.643.923 | 0 | 1.732.643.923 | 0 | 29.128.058 | 2.530.000 | 31.658.058 | 1.764.301.981 |
| 5 | Mei | 1.369.496.811 | 0 | 1.369.496.811 | 0 | 38.874.900 | 242.000.010 | 280.874.910 | 1.650.371.721 |
| Bulan |
No:
Bulan:
Zakat Mal:
Zakat Fitrah:
Jumlah Zakat:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Jumlah ISC:
Jumlah: