
Total UPZ

Total Muzakki

Total Mustahik

Muzakki

Dana Terhimpun
| Kode | Jenis Dana | Jumlah |
|---|---|---|
| 01 | Zakat Mal/Profesi | 678.049.586 |
| 03 | Infaq/Sedekah Terikat | 15.513.000 |
| 04 | Infaq/Sedekah Tidak Terikat | 159.579.407 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Kode | Asnaf | Jumlah |
|---|---|---|
| 06 | Fakir Miskin | 181.665.741 |
| 15 | Infaq/Sedekah | 21.888.737 |
| 16 | APBD | 4.000.000 |
| 19 | Operasional Perkantoran | 19.000.000 |
| Kode | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 20 | Pendidikan | 2.680.300 |
| 21 | Kesehatan | 2.000.000 |
| 22 | Kemanusiaan | 176.985.441 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Pembiayaan Zakat Mikro | 2.000.000 | 1 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Bantuan Kesehatan Lainnya | 4.000.000 | 2 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Bantuan Pendidikan Lainnya | 2.680.300 | 2 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Bantuan Biaya Hidup | 112.885.441 | 307 |
| Respon Darurat Bencana | 9.850.000 | 67 |
| Bantuan Makanan | 50.750.000 | 145 |
| Bantuan Alat Bantu Kesehatan | 22.500.000 | 9 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|