| Kode | Nama | Alamat | Fakir Miskin | Riqab | Mualaf | Fisabilillah | Ibnu Sabil | Amil | Daya Zakat | IST | ISTT | CSR/DSKL | Daya ISC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT001012026 | Donasi Palestina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.119 | 0 | 917.119 | 917.119 |
| MXT013022026 | Maksi Wahyudi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| MKT011022026 | Kebakaran di Jl. Corong RT. 16 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga (1 KK, 3 Jiwa) | Jl. Corong RT. 16 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| MXT004012026-A | Muhammad Ihsanul Haq | Jl. Bina Cipta Gang Kakap RT. 14 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak | 1.241.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241.300 |
| MXT004012026-B | Mayri Jepri | Jl. Yos Sudarso RT. 19 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu | 1.439.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.000 |
| Kode | Nama | Alamat |
Kode:
Nama:
Alamat:
Fakir Miskin:
Riqab:
Mualaf:
Fisabilillah:
Ibnu Sabil:
Amil:
Daya Zakat:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Daya ISC:
Jumlah: