
Total UPZ

Total Muzakki

Total Mustahik

Muzakki

Dana Terhimpun
| Kode | Jenis Dana | Jumlah |
|---|---|---|
| 01 | Zakat Mal/Profesi | 238.049.586 |
| 03 | Infaq/Sedekah Terikat | 15.013.000 |
| 04 | Infaq/Sedekah Tidak Terikat | 159.579.407 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Kode | Asnaf | Jumlah |
|---|---|---|
| 06 | Fakir Miskin | 171.165.741 |
| 15 | Infaq/Sedekah | 21.888.737 |
| Kode | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 20 | Pendidikan | 2.680.300 |
| 22 | Kemanusiaan | 168.485.441 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Bantuan Pendidikan Lainnya | 2.680.300 | 2 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|---|---|
| Respon Darurat Bencana | 9.850.000 | 67 |
| Bantuan Biaya Hidup | 107.885.441 | 306 |
| Bantuan Makanan | 50.750.000 | 145 |

Penerima Manfaat

Dana Tersalurkan
| Program | Jumlah | JPM |
|---|